Meisterschaft 3. Liga Gruppe 5 / Saison 2010/2011
| So.15.8.10 | FC Ergenekon | - | FC Opfikon | 0:5 (0:3) | Cup | |
| So.29.8.10 | FC Opfikon | - | FC Bülach 2 | |||
| So.05.9.10 | FC Croatia 1 | - | FC Opfikon | |||
| Do.09.9.10 | FC Bassersdorf 2 | - | FC Opfikon | |||
| So.12.9.10 | FC Opfikon | - | FC Dielsdorf 1 | |||
| Sa.23.9.10 | FC Embrach | - | FC Opfikon | |||
| So.03.10.10 | FC Opfikon | - | FC Glattfelden | |||
| So.10.10.10 | FC Industrie Turicum | - | FC Opfikon | |||
| So.17.10.10 | FC Opfikon | - | FC Kloten 1a | |||
| Sa.24.10.10 | FC Oerlikon/Polizei ZH 2 | - | FC Opfikon | |||
| So.31.10.10 | SV Rümlang | - | FC Opfikon | |||
| So.07.11.10 | FC Opfikon | - | CD Espanol Iberia | |||
| So.03.4.11 | FC Opfikon | - | FC Bassersdorf 2 | |||
| So.10.4.11 | FC Bülach 2 | - | FC Opfikon | |||
|
So.17.4.11 |
FC Opfikon | - | FC Croatia 1 | |||
| So.01.5.11 | FC Dielsdorf 1 | - | FC Opfikon | |||
| So.08.5.11 | FC Opfikon | - | FC Embrach 1 | |||
| So.15.5.11 | FC Glattfelden 1 | - | FC Opfikon | |||
| So.22.5.11 | FC Opfikon | - | FC Industrie Turicum 1 | |||
| So.29.5.11 | FC Kloten 1a | - | FC Opfikon | |||
| So.05.6.11 | FC Opfikon | - | FC Oerlikon/Polizei ZH 2 | |||
| So.19.6.11 | FC Opfikon | - | SV Rümlang 1 | |||
| So.26.6.11 | CD Espanol Iberia 1 | - | FC Opfikon |
Torschützenkönig 1. Mannschaft Saison 2009/2010
Quelle: Zürcher Unterländer
| 9 Tore | 8 Tore | 4 Tore |
3 Tore |
1 Tor |
|
Salvatore Mazzotta (Stürmer, Flügel) |
Antonio Lotumolo (Stürmer) | Giovanni Parrilla (Aussenverteidiger) | Ufuk Düzgün (Mittelfeld) | Marco Rüede (Mittelfeld) |
| Stefano Giannetta (Flügel) | Edi Frei (Mittelfeld) |
Pasquale Bosco (Flügel) |
||
| Ivan Guardabascio (Mittelfeld) |
Andreas Früh (Flügel) |
Luigi Santacroce (Innenverteidiger) | ||
| Andrea Roccuzzo (Stürmer) | Alessandro Roccuzzo (Stürmer) |
Meisterschaft 3. Liga Gruppe 5 / Saison 2009-2010
| So.23.8.09 | FC Opfikon | - | FC Schwamend. 1 | 2:1 (0:1) | Bericht | |
| So.30.8.09 | FC Glattfelde. | - | FC Opfikon | 0:2 (0:0) | Bericht | |
| So.06.9.09 | FC Opfikon | - | FC Kloten 1 | 2:1 (0:1) | Bericht | |
| So.13.9.09 | FC Bülach 2 | - | FC Opfikon | 1:1 (0:1) | Bericht | |
| Di.15.9.09 | FC Embrach 1 | - | FC Opfikon | 1:4 (1:4) | Bericht | |
| Sa.19.9.09 | FC Opfikon | - | FC Fehnerbace ZH | 0:4 (0:0) | Cup | |
| So.27.9.09 | FC Opfikon | - | FC Oerlikon/Poli.2 | 0:1 (0:1) | - | |
| So.4.10.09 | SV Rümlang 1 | - | FC Opfikon | 3:3 (1:2) | Bericht | |
| So.11.10.09 | FC Opfikon | - | SV Seebach ZH | 2:2 (1:1) | Bericht | |
| Sa.17.10.09 | CD Espagnol Ib | - | FC Opfikon | 2:2 (1:1) | Bericht | |
| So.25.10.09 | FC Rafzerfeld1 | - | FC Opfikon | 1:1 (1:0) | - | |
| So.1.11.09 | FC Opfikon | - | FC Dielsdorf 1 | 1:3 (1:2) | Bericht | |
| So.11.4.10 | FC Opfikon | - | FC Embrach 1 | 2:1 (2:0) | ||
| So.18.4.10 | FC Schwam.1 | - | FC Opfikon | 2:1 (1:1) | ||
| So.25.4.10 | FC Opfikon | - | FC Glattfelden 1 | 4:1 (2:1) | ||
| So.2.5.10 | FC Kloten 1 | - | FC Opfikon | 1:1 | ||
| So.9.5.10 | FC Opfikon | - | FC Bülach 2 | 1:1 (1:1) | ||
| So.16.5.10 | FC Oerl.Poliz. | - | FC Opfikon | 2:2 (0:2) | Bericht | |
| So.30.5.10 | FC Opfikon | - | SV Rümlang 1 | 2:2 (0:1) | Bericht | |
| So.6.6.10 | SV Seebach 1 | - | FC Opfikon | 4:3 (0:3) | Bericht | |
| So.13.6.10 | FC Opfikon | - | CD Espagnol Iberia 1 | 1:2 (0:1) | Bericht | |
| So.20.6.10 | FC Opfikon | - | FC Rafzerfeld 1 | |||
| So.27.6.10 | FC Dielsdorf 1 | - | FC Opfikon |
Rangliste 3.Liga, Gruppe 5
Rangliste (Link FVRZ)
|
3. Liga - Gruppe 5 |
|||||||||||
|
1. |
20 |
13 |
2 |
5 |
(85) |
47 |
: |
28 |
41 |
|
|
|
2. |
20 |
12 |
4 |
4 |
(39) |
40 |
: |
29 |
40 |
|
|
|
3. |
20 |
9 |
5 |
6 |
(46) |
36 |
: |
26 |
32 |
|
|
|
4. |
20 |
9 |
4 |
7 |
(94) |
41 |
: |
38 |
31 |
|
|
|
5. |
20 |
7 |
7 |
6 |
(46) |
41 |
: |
29 |
28 |
|
|
|
6. |
20 |
6 |
9 |
5 |
(94) |
37 |
: |
32 |
27 |
|
|
|
7. |
20 |
7 |
6 |
7 |
(107) |
36 |
: |
38 |
27 |
|
|
|
8. |
20 |
7 |
4 |
9 |
(53) |
41 |
: |
46 |
25 |
|
|
|
9. |
20 |
6 |
5 |
9 |
(41) |
32 |
: |
34 |
23 |
|
|
|
10. |
20 |
6 |
5 |
9 |
(107) |
26 |
: |
39 |
23 |
|
|
|
11. |
20 |
5 |
6 |
9 |
(85) |
31 |
: |
45 |
21 |
|
|
|
12. |
20 |
2 |
5 |
13 |
(41) |
28 |
: |
52 |
11 |
|
|